2011年11月27日日曜日

EJF杯2011 第4戦 結果


EJF杯2011第4戦 結果
11月19日 18:00-20:30
EJF杯2011 第4戦 20人参加
ウィザード(Wizard/1984/Columbia/GPinc)
・5人卓を4組
・4-8-12枚配布の3ラウンドで1ゲーム
・ゲームごとに順位点。4ゲーム総合

結果は以下のとおりです

第4戦 ウィザードの結果
順位 名前 獲得順位点 勝利点
1位 あべ   170pt  15VP
2位 柏木   150pt  10VP
2位 中西   150pt  10VP
2位 まつの  150pt  10VP
5位 バネスト 145pt   6.5VP
5位 ぼーく  145pt   6.5VP
7位 岩田宗  140pt   4.5VP
7位 おーた  140pt   4.5VP
9位 まみや  130pt   3VP
9位 りこ   130pt   3VP
11位 きつねび 120pt 3VP
12位 いぶやん 115pt 3VP
12位 雄猫 115pt 3VP
14位 さわき  105pt 3VP
15位 ミヤザキ 100pt 3VP
16位 マルダー 95pt 3VP
17位 テル   90pt 3VP
17位 ぷれじ  90pt 3VP
19位 アラン  65pt 3VP
20位 因    55pt 3VP

0 件のコメント:

コメントを投稿