2013年12月20日金曜日

EJF杯2013総合成績

EJF杯2013 総合成績(第4戦終了時点)

現在の総合成績は以下のとおりです。

1戦毎に成績に応じてVPが与えられ、
獲得VPが多い順に順位が決定されます。
同一VPの場合、参加回数、合計順位を参照し、
順位を決定しています。

上位7名が決勝トーナメントに進出いたします。


順位  氏名     VP 回 計順
1位  まつの   36  4  31
2位  FOX   26  4  28
3位  まる    25.5 4  37
4位  おーた   25  4  39
5位  バネスト  23  4  52
6位  アラン   22.5 4  35
7位  アベ    22  3  16
--------------------------------
8位  岩田宗   19  4  44
9位  中西    19  4  53
10位  まみや   19  4  56
11位  いぶやん  18  2  12
12位  まるだるま 17  4  51
13位  テル    15  4  62
14位  水の    15  3  29
15位タイ ミヤザキ  14  4  43
15位タイ さわき   14  4  43
17位  柏木    14  3  44
18位  花村    12  4  64
19位  ACE中村 12  3  38
20位  はねおり  12  1   2
21位  FT     9  3  50
22位  因      9  3  58
23位  福ちゃん   8  2  26
24位  ケン     8  1   4
25位タイ のぶ     7  1   5
25位タイ 二休     7  1   5
27位  マシ     4  1   8
28位  とき     3  1  10
29位  red_nom   3  1  13
30位  かませいぬ  3  1  14
31位  ゲン     3  1  17
32位  とり助    3  1  18
33位タイ 迷子の雄猫  3  1  20
33位タイ たかの    3  1  20
35位  秋山     3  1  21
36位  アリタ    3  1  23
37位  今中     3  1  27

-------
決勝の種目はカルカソンヌ(2人戦)
2013年12月21日です。

0 件のコメント:

コメントを投稿